Sacremento Saints

From MLB Power Pros Wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Team-Specific Information)
(Team-Specific Information)
Line 116: Line 116:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 6
| align="center" | 6
-
| align="center" | [[Corey Baker]]
+
| align="center" | Corey Baker
| align="center" | 3B
| align="center" | 3B
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 6
| align="center" | 6
-
| align="center" | [[Giovanni Rodriquez]]
+
| align="center" | Giovanni Rodriquez
| align="center" | C
| align="center" | C
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 131: Line 131:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 7
| align="center" | 7
-
| align="center" | [[Komio Sazuma]]
+
| align="center" | Komio Sazuma
| align="center" | CF
| align="center" | CF
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 7
| align="center" | 7
-
| align="center" | [[Corey Baker]]
+
| align="center" | Corey Baker
| align="center" | 3B
| align="center" | 3B
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 146: Line 146:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 8
| align="center" | 8
-
| align="center" | [[Dustin Sears]]
+
| align="center" | Dustin Sears
| align="center" | 2B
| align="center" | 2B
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 8
| align="center" | 8
-
| align="center" | [[Komio Sazuma]]
+
| align="center" | Komio Sazuma
| align="center" | CF
| align="center" | CF
| align="center" |  
| align="center" |  

Revision as of 23:25, 20 October 2015

This is a team I created using mostly my players with a few request filled out by other users. ??? means that the player shares the name of a person in real life

Team-Specific Information

Team Name Hometown Team Stadium Team Logo Team Mark Team Initials
Saints Sacremento Panapaka Park Saints, Color #4 Blue Angel S
Uniforms Home Away NL Batting Order Name Position AL Batting Order Name Position Pitching Rotation Name
Cap 6 6 1 Joakim Bumatay LF 1 Joakim Bumatay LF SP1 Redsoxman
Brim 7 7 2 Daniel Conmy RF 2 Daniel Conmy RF SP2 Van Hekken
Color of Mark 8 8 3 Pablo Seanez SS 3 Pablo Seanez SS SP3 Gregorio
Sleeves/Ect. 7 7 4 Byran Perry 1B 4 Byan Perry 1B SP4 Yubi
Upper 8 6 5 Giovanni Rodriquez C 5 Spider Pig DH SP5 R.King
Lower 8 8 6 Corey Baker 3B 6 Giovanni Rodriquez C SM J.K.Bong
Uni. # 6 8 7 Komio Sazuma CF 7 Corey Baker 3B MR Michaels
# Outline 7 7 8 Dustin Sears 2B 8 Komio Sazuma CF SU K.Conall
Line Type/Line A/7 A/7 9 PITCHER P 9 Dustin Sears 2B CL Greg
Personal tools