Success Mode 2007 Training Menu
From MLB Power Pros Wiki
(Difference between revisions)
m (User:Odawali/CheatSheet moved to User:Odawali/Sandbox: recycling page) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
- | =Success | + | =GoodjobTemplate= |
- | + | Fielders | |
- | + | {|class="wikitable" | |
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"|FateCard | ||
+ | !rowspan="2"|Operation | ||
+ | !colspan="7"|Stats | ||
+ | !colspan="4"|ExpPoints | ||
+ | |- | ||
+ | !TRJ | ||
+ | !CON | ||
+ | !PWR | ||
+ | !SPD | ||
+ | !ARM | ||
+ | !FLD | ||
+ | !ERES | ||
+ | !Str | ||
+ | !Tec | ||
+ | !Qck | ||
+ | !Men | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"|Yes | ||
+ | ||Success | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | ||+20 | ||
+ | ||+1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | |- | ||
+ | ||Failure | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | ||-?? | ||
+ | ||-? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"|Challenge | ||
+ | ||Success | ||
+ | ||+1 | ||
+ | ||+1 | ||
+ | ||+30 | ||
+ | ||+1 | ||
+ | ||+1 | ||
+ | ||+1 | ||
+ | ||+1 | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | |- | ||
+ | ||Failure | ||
+ | ||-? | ||
+ | ||-? | ||
+ | ||-?? | ||
+ | ||-? | ||
+ | ||-? | ||
+ | ||-? | ||
+ | ||-? | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Pitchers | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"|FateCard | ||
+ | !rowspan="2"|Operation | ||
+ | !colspan="3"|Stats | ||
+ | !colspan="4"|ExpPoints | ||
+ | |- | ||
+ | !TSPD | ||
+ | !STAM | ||
+ | !CTRL | ||
+ | !Str | ||
+ | !Tec | ||
+ | !Brk | ||
+ | !Men | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"|Yes | ||
+ | ||Success | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | |- | ||
+ | ||Failure | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | ||? | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"|Challenge | ||
+ | ||Success | ||
+ | ||+3 | ||
+ | ||+20 | ||
+ | ||+15 | ||
+ | ||+40 | ||
+ | ||+20 | ||
+ | ||+100 | ||
+ | ||+60 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Failure | ||
+ | ||-3 | ||
+ | ||-20 | ||
+ | ||-15 | ||
+ | ||-? | ||
+ | ||-30 | ||
+ | ||-60 | ||
+ | ||-50 | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Revision as of 11:44, 28 April 2008
GoodjobTemplate
Fielders
FateCard | Operation | Stats | ExpPoints | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRJ | CON | PWR | SPD | ARM | FLD | ERES | Str | Tec | Qck | Men | ||
Yes | Success | +20 | +1 | ? | ? | ? | ? | |||||
Failure | -?? | -? | ? | ? | ? | ? | ||||||
Challenge | Success | +1 | +1 | +30 | +1 | +1 | +1 | +1 | ? | ? | ? | ? |
Failure | -? | -? | -?? | -? | -? | -? | -? | ? | ? | ? | ? |
Pitchers
FateCard | Operation | Stats | ExpPoints | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSPD | STAM | CTRL | Str | Tec | Brk | Men | ||
Yes | Success | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Failure | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Challenge | Success | +3 | +20 | +15 | +40 | +20 | +100 | +60 |
Failure | -3 | -20 | -15 | -? | -30 | -60 | -50 |