World Gatherings
From MLB Power Pros Wiki
(Difference between revisions)
m (The World Gatherings moved to World Gatherings) |
Penguinpouch (Talk | contribs) m (→Pitching) |
||
(3 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[The World Gatherings]] are the baseball team for [[Ever Victory University]]. They dominate the Sunny League and the addition of genius catcher [[Patrick Gainer]] has made them nearly unstoppable. You battle them for the division title in your second and third year. | [[The World Gatherings]] are the baseball team for [[Ever Victory University]]. They dominate the Sunny League and the addition of genius catcher [[Patrick Gainer]] has made them nearly unstoppable. You battle them for the division title in your second and third year. | ||
- | [[ | + | However the recent rise of the [[Champion Rings]] has put their reign in the College Kings Series on hold. |
+ | |||
+ | They are led by their catcher [[Patrick Gainer]] who has a history with [[Alvin]], as they used to be a battery. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Year 2= | ||
+ | |||
+ | ====Batting Order==== | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | !width="150"|Player !! width="150"|TRJ !! width="150"|Contact !! width="150"|Power !! width="150"|Run Spd !! width="150"|Arm Strength !! width="150"|Fielding !! width="150"|Error Resistance | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1. Meister (1B)''' | ||
+ | | align="center" text-align: center;"| [[Image:TRJ4.png]](4) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_D.png]](8) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](64) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](5) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: yellow;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''2. Eagle (RF)''' | ||
+ | | align="center" text-align: center;"| [[Image:TRJ4.png]](4) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](75) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](5) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: yellow;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''3. [[Patrick_Gainer|Patrick]] (C)''' | ||
+ | | align="center" text-align: center;"| [[Image:TRJ4.png]](4) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_D.png]](9) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](90) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_D.png]](8) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_D.png]](8) | ||
+ | | align="center" color: yellow;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''4. King (3B)''' | ||
+ | | align="center" text-align: center;"| [[Image:TRJ4.png]](4) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](78) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: yellow;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''5. Lord (CF)''' | ||
+ | | align="center" text-align: center;"| [[Image:TRJ3.png]](3) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](65) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](5) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | | align="center" color: yellow;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''6. Monarch (LF)''' | ||
+ | | align="center" text-align: center;"| [[Image:TRJ3.png]](3) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](62) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](4) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: yellow;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''7. Shinobi (SS)''' | ||
+ | | align="center" text-align: center;"| [[Image:TRJ3.png]](3) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](64) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](4) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | | align="center" color: yellow;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''8. Dante (2B)''' | ||
+ | | align="center" text-align: center;"| [[Image:TRJ3.png]](3) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](62) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_F.png]](5) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](5) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: yellow;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''9. Arthur (P)''' | ||
+ | | align="center" text-align: center;"| [[Image:TRJ3.png]](3) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](4) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](32) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_F.png]](4) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_F.png]](4) | ||
+ | | align="center" color: yellow;"| [[Image:Rank_F.png]](4) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ====Pitching==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! Position | ||
+ | ! Handedness | ||
+ | ! Top Speed | ||
+ | ! Control | ||
+ | ! Stamina | ||
+ | ! Brk. Balls | ||
+ | ! Abilities | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Arthur''' | ||
+ | | SP | ||
+ | | R/R | ||
+ | | 91 mph | ||
+ | | 122[[Image:Rank_D.png]] | ||
+ | | 80[[Image:Rank_C.png]] | ||
+ | | 2SFB-2, CUT-2, SLV-1, KN-1 | ||
+ | |[[Spin|Spin 4]], [[Poise|Poise 2]], [[Fat Pitch]], [[Sandbag]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Year 3= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Batting Order==== | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | !width="150"|Player !! width="150"|TRJ !! width="150"|Contact !! width="150"|Power !! width="150"|Run Spd !! width="150"|Arm Strength !! width="150"|Fielding !! width="150"|Error Resistance | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1. Meister (1B)''' | ||
+ | | align="center" text-align: center;"| [[Image:TRJ4.png]](4) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_D.png]](8) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](85) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | | align="center" color: yellow;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''2. Eagle (RF)''' | ||
+ | | align="center" text-align: center;"| [[Image:TRJ4.png]](4) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](80) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_D.png]](8) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_D.png]](8) | ||
+ | | align="center" color: yellow;"| [[Image:Rank_D.png]](9) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''3. [[Patrick_Gainer|Patrick]] (C)''' | ||
+ | | align="center" text-align: center;"| [[Image:TRJ4.png]](4) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_C.png]](10) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_D.png]](100) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_D.png]](8) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_D.png]](9) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_D.png]](9) | ||
+ | | align="center" color: yellow;"| [[Image:Rank_D.png]](8) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''4. King (3B)''' | ||
+ | | align="center" text-align: center;"| [[Image:TRJ4.png]](4) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_D.png]](8) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](88) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | | align="center" color: yellow;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''5. Lord (CF)''' | ||
+ | | align="center" text-align: center;"| [[Image:TRJ3.png]](3) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](85) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | | align="center" color: yellow;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''6. Monarch (LF)''' | ||
+ | | align="center" text-align: center;"| [[Image:TRJ3.png]](3) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_D.png]](8) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](82) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | | align="center" color: yellow;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''7. Shinobi (SS)''' | ||
+ | | align="center" text-align: center;"| [[Image:TRJ3.png]](3) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](84) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_D.png]](8) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_D.png]](9) | ||
+ | | align="center" color: yellow;"| [[Image:Rank_D.png]](9) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''8. Dante (2B)''' | ||
+ | | align="center" text-align: center;"| [[Image:TRJ3.png]](3) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](82) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | | align="center" color: yellow;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''9. Arthur (P)''' | ||
+ | | align="center" text-align: center;"| [[Image:TRJ3.png]](3) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_F.png]](52) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: red;"| [[Image:Rank_E.png]](7) | ||
+ | | align="center" color: orange;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | | align="center" color: yellow;"| [[Image:Rank_E.png]](6) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ====Pitching==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! Position | ||
+ | ! Handedness | ||
+ | ! Top Speed | ||
+ | ! Control | ||
+ | ! Stamina | ||
+ | ! Brk. Balls | ||
+ | ! Abilities | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Arthur''' | ||
+ | | SP | ||
+ | | R/R | ||
+ | | 92 mph | ||
+ | | 132[[Image:Rank_D.png]] | ||
+ | | 90[[Image:Rank_C.png]] | ||
+ | | 2SFB-3, CUT-3, SLV-1, KN-2 | ||
+ | |[[Spin|Spin 4]], [[Poise|Poise 2]], [[Fat Pitch]], [[Sandbag]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Success Mode 2007]] | [[Category:Success Mode 2007]] |
Current revision as of 01:23, 21 May 2023
The World Gatherings are the baseball team for Ever Victory University. They dominate the Sunny League and the addition of genius catcher Patrick Gainer has made them nearly unstoppable. You battle them for the division title in your second and third year.
However the recent rise of the Champion Rings has put their reign in the College Kings Series on hold.
They are led by their catcher Patrick Gainer who has a history with Alvin, as they used to be a battery.
Contents |
Year 2
Batting Order
Player | TRJ | Contact | Power | Run Spd | Arm Strength | Fielding | Error Resistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Meister (1B) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. Eagle (RF) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. Patrick (C) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4. King (3B) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5. Lord (CF) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6. Monarch (LF) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7. Shinobi (SS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8. Dante (2B) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9. Arthur (P) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pitching
Name | Position | Handedness | Top Speed | Control | Stamina | Brk. Balls | Abilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur | SP | R/R | 91 mph | 122![]() | 80![]() | 2SFB-2, CUT-2, SLV-1, KN-1 | Spin 4, Poise 2, Fat Pitch, Sandbag |
Year 3
Batting Order
Player | TRJ | Contact | Power | Run Spd | Arm Strength | Fielding | Error Resistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Meister (1B) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. Eagle (RF) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. Patrick (C) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4. King (3B) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5. Lord (CF) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6. Monarch (LF) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7. Shinobi (SS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8. Dante (2B) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9. Arthur (P) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pitching
Name | Position | Handedness | Top Speed | Control | Stamina | Brk. Balls | Abilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur | SP | R/R | 92 mph | 132![]() | 90![]() | 2SFB-3, CUT-3, SLV-1, KN-2 | Spin 4, Poise 2, Fat Pitch, Sandbag |